Název | Prezidentské apartmá | Dvoulůžkový | Dvoulůžkový | Čtyřlůžkový | |
Typ | Standard | Standard | Standard | Apartmán | |
Počet lůžek | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Typy pokojů | |||||
Počet | 1 | 94 | 57 | 5 | 8 |
WC | |||||
sprcha | |||||
vana | |||||
klimatizace | |||||
TV | |||||
satelit | |||||
video | |||||
rádio | |||||
telefon | |||||
počítač | |||||
internet/WiFi | |||||
minibar | |||||
sporák | |||||
mikrovlná trouba | |||||
lednička | |||||
myčka | |||||
pračka | |||||
sušička | |||||
trezor | |||||
možnost přistýlky | |||||
Fotografie | zde | ||||
Virtuální panorama | |||||
Ceník | |||||
31.08.-30.11. | 7500 Kč | 2200 Kč | 2700 Kč | 4900 Kč | 4200 Kč |
01.12.-21.12. | 8100 Kč | 2400 Kč | 2900 Kč | 5200 Kč | 4600 Kč |
22.12.-26.12. | 9000 Kč | 2600 Kč | 3300 Kč | 5900 Kč | 5100 Kč |
27.12.-01.01. | 15000 Kč | 4400 Kč | 5500 Kč | 9900 Kč | 8500 Kč |
02.01.-10.01. | 10500 Kč | 3000 Kč | 3800 Kč | 6800 Kč | 6000 Kč |
11.01.-02.02. | 9000 Kč | 2600 Kč | 3300 Kč | 5900 Kč | 5100 Kč |
03.02.-01.03. | 10500 Kč | 3000 Kč | 3800 Kč | 6800 Kč | 6000 Kč |
02.03.-29.03. | 9000 Kč | 2600 Kč | 3300 Kč | 5900 Kč | 5100 Kč |
30.03.-28.06. | 7500 Kč | 2200 Kč | 2700 Kč | 4900 Kč | 4200 Kč |
29.06.-30.08. | 8100 Kč | 2400 Kč | 2900 Kč | 5200 Kč | 4600 Kč |
Ceny zahrnují snídani
Ceny za pokoj a noc vč. snídaně-bufet, poplatku z přechodného ubytování, bazénu a whirpoolu každý den 7:00 – 12:00.
Děti do 6 let na přistýlce zdarma ubytování se snídaní.
Zvíře | 250,-- Kč | |
Parkovné | 150,-- Kč | |
Večeře | 350,-- Kč | |
Vánoční večeře s programem | 1000,-- Kč | |
Silvestrovská večeře s programem | 2000,-- Kč |