| Name | |||
| Type | Standardzimmer | Standardzimmer | Standardzimmer |
| Anzahl der Betten | 2 | 3 | 4 |
| Anzahl der Zimmer | 27 | 7 | 2 |
| WC | |||
| Dusche | |||
| Badewanne | |||
| Klimaanlage | |||
| TV | |||
| Satelliten-TV | |||
| Video | |||
| Radio | |||
| Telefon | |||
| Computer | |||
| Internet/WiFi | |||
| Minibar | |||
| Herd | |||
| Mikrowelle | |||
| Kühlschrank | |||
| Geschirrspüler | |||
| Waschmaschine | |||
| Wäschetrockner | |||
| Tresor | |||
| Zusatzbett möglich | |||
| Foto | hier | hier | |
| Virtuelles Panorama | |||
| 03.05.-17.05. | 800 CZK | 746 CZK | 720 CZK |
| 17.05.-12.07. | 700 CZK | 653 CZK | 630 CZK |
| 12.07.-23.08. | 660 CZK | 616 CZK | 594 CZK |
| 25.08.-06.10. | 700 CZK | 653 CZK | 630 CZK |
| 06.10.-22.00. | 660 CZK | 616 CZK | 594 CZK |
| 22.12.-26.12. | 800 CZK | 746 CZK | 720 CZK |
| 26.12.-02.01. | 1460 CZK | 1362 CZK | 1314 CZK |
| 02.01.-26.01. | 800 CZK | 746 CZK | 720 CZK |
| 26.01.-01.03. | 1080 CZK | 1008 CZK | 972 CZK |
| 01.03.-15.03. | 800 CZK | 746 CZK | 720 CZK |
| 15.03.-03.05. | 660 CZK | 616 CZK | 594 CZK |
Preis inkl. Frühstück
In den hochgeführten Preisen sind inbegriffen: Unterkunft, Frühstücksbüfett, Kurtaxe, Mwst.
Kinderermässigungen : bis 5 Jahre – kostenlos. Preisermäßigungen für Gruppen- und Geschäftstouristik. Die Preisliste wird Ihnen auf Anfrage zugeschickt.
| Hund/Tag | 180,-- CZK | |
| Tiefgarageplatz/Tag | 150,-- CZK | |
| Parkplatz/Tag | 60,-- CZK | |
| Weinachtszuschlag (24.12. obligatorisch) | 760,-- CZK | |
| Silvesterzuschlag (31.12. obligatorisch) | 1400,-- CZK |