| Nazwa | rodinný | |||
| Rodzaj | Standard | Standard | Standard | Apartmán |
| Ilość łóżek | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ilość | 4 | 5 | 1 | 1 |
| WC | ||||
| prysznic | ||||
| wanna | ||||
| klimatyzacja | ||||
| TV | ||||
| SAT | ||||
| odtwarzacz video | ||||
| radio | ||||
| telefon | ||||
| komputer | ||||
| Internet/WiFi | ||||
| minibar | ||||
| kuchenka | ||||
| mikrofalówka | ||||
| lodówka | ||||
| zmywarka | ||||
| pralka | ||||
| suszarka | ||||
| sejf | ||||
| możliwość dostawienia łóżka | ||||
| Zdjęcia | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
| Panorama wirtualna | ||||
| 11.04.-14.11. | 420 CZK | 420 CZK | 420 CZK | 420 CZK |
| 15.11.-26.12. | 550 CZK | 550 CZK | 550 CZK | 550 CZK |
| 27.12.-02.01. | 1200 CZK | 1200 CZK | 1200 CZK | 1200 CZK |
| 03.01.-06.01. | 900 CZK | 900 CZK | 900 CZK | 900 CZK |
| 07.01.-27.01. | 690 CZK | 690 CZK | 690 CZK | 690 CZK |
| 28.01.-17.02. | 900 CZK | 900 CZK | 900 CZK | 900 CZK |
| 18.02.-03.03. | 1000 CZK | 1000 CZK | 1000 CZK | 1000 CZK |
| 04.03.-10.03. | 690 CZK | 690 CZK | 690 CZK | 690 CZK |
| 11.03.-17.03. | 600 CZK | 600 CZK | 600 CZK | 600 CZK |
| 18.03.-10.04. | 500 CZK | 500 CZK | 500 CZK | 500 CZK |
Ceny z śniadaniem
| Domácí zvíře | 90,-- CZK | |
| Garáž | 100,-- CZK |