| Nazwa | ||||
| Rodzaj | Standard | Standard | Standard | Apartmán |
| Ilość łóżek | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ilość | 1 | 10 | 5 | 3 |
| WC | ||||
| prysznic | ||||
| wanna | ||||
| klimatyzacja | ||||
| TV | ||||
| SAT | ||||
| odtwarzacz video | ||||
| radio | ||||
| telefon | ||||
| komputer | ||||
| Internet/WiFi | ||||
| minibar | ||||
| kuchenka | ||||
| mikrofalówka | ||||
| lodówka | ||||
| zmywarka | ||||
| pralka | ||||
| suszarka | ||||
| sejf | ||||
| możliwość dostawienia łóżka | ||||
| Zdjęcia | tutaj | |||
| Panorama wirtualna | ||||
| 02.01.-30.01. | 590 CZK | 590 CZK | 590 CZK | 650 CZK |
| 30.01.-07.03. | 680 CZK | 680 CZK | 680 CZK | 740 CZK |
| 07.03.-20.03. | 590 CZK | 590 CZK | 590 CZK | 650 CZK |
| 20.03.-01.04. | 450 CZK | 450 CZK | 450 CZK | 510 CZK |
| 01.04.-05.04. | 590 CZK | 490 CZK | 490 CZK | 550 CZK |
| 27.11.-18.12. | 490 CZK | 490 CZK | 490 CZK | 550 CZK |
| 18.12.-23.12. | 590 CZK | 590 CZK | 590 CZK | 650 CZK |
| 23.12.-02.01. | 980 CZK | 980 CZK | 980 CZK | 1040 CZK |
Ceny z śniadaniem