Nazwa | STANDARD | LUX | KOMFORT | STUDIO |
Rodzaj | Standard | Standard | Standard | Apartmán |
Ilość łóżek | 2 | 2 | 3 | 2 |
![]() | ||||
Ilość | 11 | 7 | 5 | 1 |
WC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
prysznic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
wanna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klimatyzacja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
odtwarzacz video | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
radio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
telefon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
komputer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Internet/WiFi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
minibar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
kuchenka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mikrofalówka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
lodówka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
zmywarka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pralka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
suszarka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sejf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
możliwość dostawienia łóżka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zdjęcia | tutaj | tutaj | ||
Panorama wirtualna | tutaj | |||
![]() |
||||
01.03.-27.12. | 350 CZK | 450 CZK | 467 CZK | 720 CZK |
27.12.-01.01. | 570 CZK | 660 CZK | 700 CZK | 920 CZK |
01.01.-01.02. | 350 CZK | 450 CZK | 667 CZK | 720 CZK |
01.02.-01.03. | 490 CZK | 560 CZK | 600 CZK | 810 CZK |
Ceny z śniadaniem
Podane ceny są za jedną osobę w pełnie zajętym pokoju. W wypadku wykorzystania pokoju tylko przez jedną osobę zaliczamy dopłatę 50%.
Grupom osób od 15 i od 20 osób przyznajemy ceny indywidualne. Dla każdej 21. osoby jest zakwaterowanie bezpłatne.
zvíře | 0,-- CZK | |
garáž | 0,-- CZK |