Nazwa | ||
Rodzaj | Standard | Suite |
Ilość łóżek | 2 | 2 |
![]() | ||
Ilość | 15 | 2 |
WC | ![]() | ![]() |
prysznic | ![]() | ![]() |
wanna | ![]() | ![]() |
klimatyzacja | ![]() | ![]() |
TV | ![]() | ![]() |
SAT | ![]() | ![]() |
odtwarzacz video | ![]() | ![]() |
radio | ![]() | ![]() |
telefon | ![]() | ![]() |
komputer | ![]() | ![]() |
Internet/WiFi | ![]() | ![]() |
minibar | ![]() | ![]() |
kuchenka | ![]() | ![]() |
mikrofalówka | ![]() | ![]() |
lodówka | ![]() | ![]() |
zmywarka | ![]() | ![]() |
pralka | ![]() | ![]() |
suszarka | ![]() | ![]() |
sejf | ![]() | ![]() |
możliwość dostawienia łóżka | ![]() | ![]() |
Zdjęcia | tutaj | tutaj |
Panorama wirtualna | ||
![]() |
||
01.05.-30.11. | 530 CZK | 530 CZK |
18.12.-25.12. | 790 CZK | 790 CZK |
25.12.-02.01. | 1100 CZK | 1100 CZK |
02.01.-22.01. | 710 CZK | 710 CZK |
22.01.-26.02. | 810 CZK | 810 CZK |
26.02.-03.04. | 670 CZK | 670 CZK |
Ceny z śniadaniem